產品名稱:	IKU60系列,,en,約70%的類型,,sv,在線購買墮胎藥,,en,墮胎藥在線購買我們,,en,OutputCurrent,,en,►IKU60-101,,en,〜10.0A,,en,►IKU60-102,,en,〜9.16A,,en,►IKU60-103,,en,〜7.50A,,en,►IKU60-104,,en,~5.72A,,ar,►IKU60-105,,en,〜4.84A,,en,►IKU60-106,,en,~3.93A,,ar,►IKU60-107,,en,►IKU60-108,,en,~2.33A,,ar,►IKU60-109,,en,〜1.90A,,en,►IKU60-110,,en,~1.57A,,ar,►IKU60-111,,en,~1.26A,,ar,►IKU60-118,,en,►IKU60-200,,en,►IKU60-201,,en,►IKU60-201-1,,en,►IKU60-201-2,,en,►IKU60-201-3,,en,►IKU60-202,,en,►IKU60-203,,en,►IKU60-203-2,,en,隔離,,en,►IKU60-203-3,,en
特徵
電氣特性
環境的
buy an abortion pill online
abortion pill buy online us 網站
| Model No. | Output   Voltage | Max.   OutputCurrent | Total   Regulation | Max. Output   Power | Certificate | 
| ►IKU60-101 | 3~5VDC | 16.6~10.0A | 5% | 50W | UL/cUL, TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| ►IKU60-102 | 5~6VDC | 11.0~9.16A | 5% | 55W | UL/cUL, TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| ►IKU60-103 | 6~8VDC | 10.0~7.50A | 4% | 60W | UL/cUL, TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| ►IKU60-104 | 8~11VDC | 7.87~5.72A | 3% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| ►IKU60-105 | 11~13VDC | 5.72~4.84A | 3% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| ►IKU60-106 | 13~16VDC | 4.84~3.93A | 3% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| ►IKU60-107 | 16~21VDC | 3.93~3.00A | 3% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| ►IKU60-108 | 21~27VDC | 3.00~2.33A | 2% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| ►IKU60-109 | 27~33VDC | 2.33~1.90A | 2% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| ►IKU60-110 | 33~40VDC | 1.90~1.57A | 2% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| ►IKU60-111 | 40~50VDC | 1.57~1.26A | 2% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| ►IKU60-118 | 110VDC | 0.3一個 | 2% | 33W | CE, RoHS2 | 
| Model No. | Output   Voltage | Max. Output   Current | Total   Regulation | Max. Output   Power | Certificate | 
| ►IKU60-200 | +3.3VDC | 7.0一個 | 7% | 59.1W | UL/cUL, TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| ►IKU60-201 | +5.0VDC | 7.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| ►IKU60-201-1 | +5.0VDC | 8.0一個 | 5% | 46W | CE, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 0.5一個 | 5% | |||
| ►IKU60-201-2 | +5.0VDC | 5.00一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.33一個 | 5% | |||
| ►IKU60-201-3 | +5.0VDC | 3.0一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 4.0一個 | 5% | |||
| ►IKU60-202 | +5.0VDC | 7.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +15.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| ►IKU60-203 | +5.0VDC | 7.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +24.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| ►IKU60-203-2 | +5.0VDC | 7.0一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +24V(Isolation) | +24.0VDC | 2.0一個 | 5% | ||
| ►IKU60-203-3 | +5.0VDC | 7.0一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +24.0VDC | 1.5一個 | 5% | |||
| ►IKU60-204,,en,►IKU60-215,,en,►IKU60-218,,en,►IKU60-219,,en,►IKU60-219-1,,en,►IKU60-220,,en,►IKU60-221,,en,►IKU60-222,,en,►IKU60-229,,en,►IKU60-237,,en,►IKU60-248,,en,►IKU60-300,,en,►IKU60-300-1,,en,►IKU60-301,,en,►IKU60-301-1,,en,►IKU60-302,,en,►IKU60-302-1,,en,►IKU60-302-2,,en,►IKU60-303,,en,►IKU60-303-1,,en,►IKU60-304,,en,►IKU60-304-1,,en,►IKU60-305,,en,►IKU60-305-1,,en,►IKU60-306,,en,►IKU60-306-1,,en,►IKU60-307,,en,►IKU60-307-1,,en,►IKU60-308,,en,►IKU60-308-1,,en,►IKU60-308-2,,en,►IKU60-311,,en,►IKU60-312,,en,►IKU60-313,,en,,,en,►IKU60-315,,en,►IKU60-317,,en,►IKU60-319,,en,►IKU60-320,,en,►IKU60-321,,en,►IKU60-331,,en,►IKU60-342,,en,哦,,el,►IKU60-400,,en,►IKU60-400-1,,en,►IKU60-400-2,,en,►IKU60-400-3,,en,►IKU60-400-4,,en,►IKU60-401,,en,►IKU60-401-1,,en,►IKU60-401-2,,en,►IKU60-401-3,,en,►IKU60-401-4,,en,►IKU60-401-5,,en,►IKU60-402,,en | +3.3VDC | 7.0一個 | 7% | 48.1W | UL/cUL, TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +5.0VDC | 5.0一個 | 5% | |||
| ►IKU60-215 | +5.0VDC | 7.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| -24.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| ►IKU60-218 | +3.3VDC | 5.00一個 | 7% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +48.0VDC | 1.25一個 | 5% | |||
| ►IKU60-219 | +5.0VDC | 5.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +28.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| ►IKU60-219-1 | +5.0VDC | 0.5一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +28.0VDC | 2.5一個 | 5% | |||
| ►IKU60-220 | +5.0VDC | 5.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +35.0VDC | 1.5一個 | 5% | |||
| ►IKU60-221 | +5.0VDC | 5.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +36.0VDC | 1.5一個 | 5% | |||
| ►IKU60-222 | +12.0VDC | 1.25一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +24.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| ►IKU60-229 | +7.5VDC | 3.33一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.33一個 | 5% | |||
| ►IKU60-237 | +12.0VDC | 1.0一個 | 5% | 42W | CE, RoHS2 | 
| +15.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| ►IKU60-248 | +13.6VDC | 1.25一個 | 5% | 57.95W | CE, RoHS2 | 
| +27.3VDC | 1.50一個 | 5% | 
| Model No. | Output   Voltage | Max.   OutputCurrent | Total   Regulation | Max. Output   Power | Certificate | 
| ►IKU60-300 | +3.3VDC | 6.0一個 | 7% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-300-1 | +3.3VDC | 6.0一個 | 7% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-301 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-301-1 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-302 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-302-1 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-302-2 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 1.5一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 1.5一個 | 5% | |||
| ►IKU60-303 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +15.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -15.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-303-1 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +15.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +15.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-304 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +24.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| -24.0VDC | 0.5一個 | 5% | |||
| ►IKU60-304-1 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +24.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| +24.0VDC | 0.5一個 | 5% | |||
| ►IKU60-305 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +24.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-305-1 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +24.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-306 | +3.3VDC | 6.0一個 | 7% | 59.8W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-306-1 | +3.3VDC | 6.0一個 | 7% | 59.8W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-307 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 60W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +10.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| -10.0VDC | 1.0一個 | 5% | |||
| ►IKU60-307-1 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 60W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +10.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| +10.0VDC | 1.0一個 | 5% | |||
| ►IKU60-308 | +3.3VDC | 5.0一個 | 7% | 53.5W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +5.0VDC | 5.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 1.0一個 | 5% | |||
| ►IKU60-308-1 | +3.3VDC | 5.0一個 | 7% | 53.5W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +5.0VDC | 5.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 1.0一個 | 5% | |||
| ►IKU60-308-2 | +3.3VDC | 3.9一個 | 7% | 45.77W | CE, RoHS2 | 
| +5.0VDC | 2.5一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 1.7一個 | 5% | |||
| ►IKU60-311 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +27.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| -15.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-312 | +3.3VDC | 7.0一個 | 5% | 40.6W | CE, RoHS2 | 
| +5.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| +15.0VDC | 0.5一個 | 5% | |||
| ►IKU60-313 | +5VDC | 5.0一個 | 5% | 61W | CE, RoHS2 | 
| +24V(Isolation) | +12.0VDC | 1.0一個 | 5% | ||
|   | +24.0VDC | 1.0一個 | 5% | ||
| ►IKU60-315 | +5.0VDC | 0.7一個 | 5% | 55.9W | CE, RoHS2 | 
| +50.0VDC | 1.0一個 | 5% | |||
| +24.0VDC | 0.1一個 | 5% | |||
| ►IKU60-317 | +5.3VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +12.6VDC | 0.7一個 | 5% | |||
| +24.0VDC | 1.0一個 | 5% | |||
| ►IKU60-319 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +15.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 1.0一個 | 5% | |||
| ►IKU60-320 | +5.0VDC | 0.7一個 | 5% | 55.95W | CE, RoHS2 | 
| +55.0VDC | 0.91一個 | 5% | |||
| +24.0VDC | 0.1一個 | 5% | |||
| ►IKU60-321 | +5.0VDC | 1.0一個 | 5% | 42W | CE, RoHS2 | 
| +16.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| -5.0VDC | 1.0一個 | 5% | |||
| ►IKU60-331 | +6.5VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +24.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-342 | +5.5VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +15.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -15.0VDC | 18.75Ω | 5% | 
| Model No. | Output   Voltage | Max.   OutputCurrent | Total   Regulation | Max. Output   Power | Certificate | 
| ►IKU60-400 | +3.3VDC | 6.0一個 | 7% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| -5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-400-1 | +3.3VDC | 6.0一個 | 7% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| +5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-400-2 | +3.3VDC | 6.0一個 | 7% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| -5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-400-3 | +3.3VDC | 6.0一個 | 7% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| +5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-400-4 | +3.3VDC | 6.0一個 | 7% | 61W | CE, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| +5.0VDC | 1.5一個 | 5% | |||
| ►IKU60-401 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| -5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-401-1 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| +5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-401-2 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| -5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-401-3 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| +5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-401-4 | +5.0VDC | 7.0一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 1.0一個 | 5% | |||
| -5.0VDC | 1.0一個 | 5% | |||
| ►IKU60-401-5 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 49.8W | CE, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 0.6一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.3一個 | 5% | |||
| -5.0VDC | 1.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-402 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-402-1,,en,►IKU60-402-2,,en,►IKU60-402-3,,en,►IKU60-403,,en,►IKU60-403-1,,en,►IKU60-403-2,,en,►IKU60-403-3,,en,►IKU60-403-4,,en,►IKU60-404,,en,►IKU60-404-1,,en,►IKU60-404-2,,en,►IKU60-404-3,,en,►IKU60-407,,en,►IKU60-407-1,,en,►IKU60-423,,en,►IKU60-424,,en,►IKU60-425,,en,►IKU60-425-1,,en,〜  40%的,,en,►IKU60-426,,en | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-402-2 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-402-3 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-403 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| +24.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-403-1 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| +24.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-403-2 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| -24.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-403-3 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| -24.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-403-4  | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| (Isolation) | +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | ||
|   | -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | ||
|   | +24.0VDC | 0.8一個 | 5% | ||
| ►IKU60-404 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +15.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -15.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| -5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-404-1 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +15.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -15.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| +5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-404-2 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +15.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +15.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| -5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-404-3 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +15.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +15.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| +5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-407 | +5.0VDC | 2.5一個 | 5% | 50W | CE, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 2.45一個 | 5% | |||
| +3.3VDC | 1.0一個 | 2% | |||
| -12.0VDC | 0.4一個 | 5% | |||
| ►IKU60-407-1 | +3.3VDC | 6.0一個 | 7% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +5.0VDC | 4.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.6一個 | 5% | |||
| ►IKU60-423 | +5.0VDC | 1.0一個 | 5% | 59.3W | UL/cUL,TUV-GS, CE ,CCC, CB, RoHS2 | 
| +24.0VDC | 1.8一個 | 5% | |||
| -15.0VDC | 0.1一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU60-424 | +3.3VDC | 2.0一個 | 7% | 46.6W | CE, RoHS2 | 
| +5.0VDC | 1.5一個 | 5% | |||
| -30.0VDC | 0.5一個 | 10% | |||
| -70.0VDC | 0.25一個 | 10% | |||
| ►IKU60-425 | +5.15VDC | 4.0一個 | 5% | 55W | CE, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| +18.0VDC | 0.4一個 | 5% | |||
| +30.0VDC | 0.1一個 | 5% | |||
| ►IKU60-425-1 | +5.2VDC | 4.0一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +12.1VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +18.0VDC | 0.4一個 | 5% | |||
| +30.0VDC | 0.1一個 | -10~ 40% | |||
| ►IKU60-426 | +5.0VDC | 3.8一個 | 5% | 59.6W | CE, RoHS2 | 
| +5.0VDC | 0.4一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 2.9一個 | 10% | |||
| +38.0VDC | 0.1一個 | 10% | 
