產品名稱:	 IKU61系列,,en,納曲酮和納洛酮,,en,是納洛酮和納曲酮相同,,en,blog.cr-inside.org,,en,►IKU61-101,,en,  TUV-GS,,en,  EC,,ro,►IKU61-102,,en,►IKU61-103,,en,►IKU61-104,,en,►IKU61-105,,en,►IKU61-106,,en,►IKU61-107,,en,►IKU61-108,,en,►IKU61-109,,en,►IKU61-110,,en,►IKU61-111,,en,►IKU61-118,,en,►IKU61-200,,en,►IKU61-201,,en,►IKU61-201-1,,en,►IKU61-201-2,,en,►IKU61-201-3,,en,►IKU61-202,,en,►IKU61-203,,en,►IKU61-203-2,,en
特徵
電氣特性
環境的
naltrexone and naloxone
is naloxone and naltrexone the same blog.cr-inside.org
| Model No. | Output   Voltage | Max. OutputCurrent | Total   Regulation | Max. Output   Power | Certificate | 
| ►IKU61-101 | 3~5VDC | 16.6~10.0A | 5% | 50W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| ►IKU61-102 | 5~6VDC | 11.0~9.16A | 5% | 55W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| ►IKU61-103 | 6~8VDC | 10.0~7.50A | 4% | 60W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| ►IKU61-104 | 8~11VDC | 7.87~5.72A | 3% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| ►IKU61-105 | 11~13VDC | 5.72~4.84A | 3% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| ►IKU61-106 | 13~16VDC | 4.84~3.93A | 3% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| ►IKU61-107 | 16~21VDC | 3.93~3.00A | 3% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| ►IKU61-108 | 21~27VDC | 3.00~2.33A | 2% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| ►IKU61-109 | 27~33VDC | 2.33~1.90A | 2% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| ►IKU61-110 | 33~40VDC | 1.90~1.57A | 2% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| ►IKU61-111 | 40~50VDC | 1.57~1.26A | 2% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| ►IKU61-118 | 110VDC | 0.3一個 | 2% | 33W | CE, RoHS2 | 
| Model No. | Output   Voltage | Max. Output   Current | Total   Regulation | Max. Output   Power | Certificate | 
| ►IKU61-200 | +3.3VDC | 7.0一個 | 7% | 59.1W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| ►IKU61-201 | +5.0VDC | 7.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| ►IKU61-201-1 | +5.0VDC | 8.0一個 | 5% | 46W | CE, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 0.5一個 | 5% | |||
| ►IKU61-201-2 | +5.0VDC | 5.00一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.33一個 | 5% | |||
| ►IKU61-201-3 | +5.0VDC | 3.0一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 4.0一個 | 5% | |||
| ►IKU61-202 | +5.0VDC | 7.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +15.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| ►IKU61-203 | +5.0VDC | 7.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +24.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| ►IKU61-203-2 | +5.0VDC | 7.0一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +24V(Isolation) | +24.0VDC | 2.0一個 | 5% | ||
| ►IKU61-203-3,,en,►IKU61-204,,en,►IKU61-215,,en,►IKU61-218,,en,►IKU61-219,,en,►IKU61-219-1,,en,►IKU61-220,,en,►IKU61-221,,en,►IKU61-222,,en,►IKU61-229,,en,►IKU61-237,,en,►IKU61-248,,en,►IKU61-300,,en,►IKU61-300-1,,en,►IKU61-301,,en,►IKU61-301-1,,en,►IKU61-302,,en,►IKU61-302-1,,en,►IKU61-302-2,,en,►IKU61-303,,en,►IKU61-303-1,,en,►IKU61-304,,en,►IKU61-304-1,,en,►IKU61-305,,en,►IKU61-305-1,,en,►IKU61-306,,en,►IKU61-306-1,,en,►IKU61-307,,en,►IKU61-307-1,,en,►IKU61-308,,en,►IKU61-308-1,,en,►IKU61-308-2,,en,►IKU61-311,,en,►IKU61-312,,en,►IKU61-313,,en,►IKU61-315,,en,►IKU61-317,,en,►IKU61-319,,en,►IKU61-320,,en,►IKU61-321,,en,►IKU61-331,,en,►IKU61-342,,en,►IKU61-400,,en,►IKU61-400-1,,en,►IKU61-400-2,,en,►IKU61-400-3,,en,►IKU61-400-4,,en,►IKU61-401,,en,►IKU61-401-1,,en,►IKU61-401-2,,en,►IKU61-401-3,,en,►IKU61-401-4,,en,►IKU61-401-5,,en | +5.0VDC | 7.0一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +24.0VDC | 1.5一個 | 5% | |||
| ►IKU61-204 | +3.3VDC | 7.0一個 | 7% | 48.1W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +5.0VDC | 5.0一個 | 5% | |||
| ►IKU61-215 | +5.0VDC | 7.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| -24.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| ►IKU61-218 | +3.3VDC | 5.00一個 | 7% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +48.0VDC | 1.25一個 | 5% | |||
| ►IKU61-219 | +5.0VDC | 5.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +28.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| ►IKU61-219-1 | +5.0VDC | 0.5一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +28.0VDC | 2.5一個 | 5% | |||
| ►IKU61-220 | +5.0VDC | 5.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +35.0VDC | 1.5一個 | 5% | |||
| ►IKU61-221 | +5.0VDC | 5.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +36.0VDC | 1.5一個 | 5% | |||
| ►IKU61-222 | +12.0VDC | 1.25一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +24.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| ►IKU61-229 | +7.5VDC | 3.33一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.33一個 | 5% | |||
| ►IKU61-237 | +12.0VDC | 1.0一個 | 5% | 42W | CE, RoHS2 | 
| +15.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| ►IKU61-248 | +13.6VDC | 1.25一個 | 5% | 57.95W | CE, RoHS2 | 
| +27.3VDC | 1.50一個 | 5% | 
| Model No. | Output   Voltage | Max.   OutputCurrent | Total   Regulation | Max. Output   Power | Certificate | 
| ►IKU61-300 | +3.3VDC | 6.0一個 | 7% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-300-1 | +3.3VDC | 6.0一個 | 7% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-301 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-301-1 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-302 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-302-1 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-302-2 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 1.5一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 1.5一個 | 5% | |||
| ►IKU61-303 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +15.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -15.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-303-1 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +15.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +15.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-304 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +24.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| -24.0VDC | 0.5一個 | 5% | |||
| ►IKU61-304-1 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +24.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| +24.0VDC | 0.5一個 | 5% | |||
| ►IKU61-305 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +24.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-305-1 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +24.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-306 | +3.3VDC | 6.0一個 | 7% | 59.8W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-306-1 | +3.3VDC | 6.0一個 | 7% | 59.8W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-307 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 60W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +10.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| -10.0VDC | 1.0一個 | 5% | |||
| ►IKU61-307-1 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 60W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +10.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| +10.0VDC | 1.0一個 | 5% | |||
| ►IKU61-308 | +3.3VDC | 5.0一個 | 7% | 53.5W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +5.0VDC | 5.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 1.0一個 | 5% | |||
| ►IKU61-308-1 | +3.3VDC | 5.0一個 | 7% | 53.5W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +5.0VDC | 5.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 1.0一個 | 5% | |||
| ►IKU61-308-2 | +3.3VDC | 3.9一個 | 7% | 45.77W | CE, RoHS2 | 
| +5.0VDC | 2.5一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 1.7一個 | 5% | |||
| ►IKU61-311 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +27.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| -15.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-312 | +3.3VDC | 7.0一個 | 7% | 40.6W | CE, RoHS2 | 
| +5.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| +15.0VDC | 0.5一個 | 5% | |||
| ►IKU61-313 | +5VDC | 5.0一個 | 5% | 61W | CE, RoHS2 | 
| +24V(Isolation) | +12.0VDC | 1.0一個 | 5% | ||
|   | +24.0VDC | 1.0一個 | 5% | ||
| ►IKU61-315 | +5.0VDC | 0.7一個 | 5% | 55.9W | CE, RoHS2 | 
| +50.0VDC | 1.0一個 | 5% | |||
| +24.0VDC | 0.1一個 | 5% | |||
| ►IKU61-317 | +5.3VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +12.6VDC | 0.7一個 | 5% | |||
| +24.0VDC | 1.0一個 | 5% | |||
| ►IKU61-319 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +15.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 1.0一個 | 5% | |||
| ►IKU61-320 | +5.0VDC | 0.7一個 | 5% | 55.95W | CE, RoHS2 | 
| +55.0VDC | 0.91一個 | 5% | |||
| +24.0VDC | 0.1一個 | 5% | |||
| ►IKU61-321 | +5.0VDC | 1.0一個 | 5% | 42W | CE, RoHS2 | 
| +16.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| -5.0VDC | 1.0一個 | 5% | |||
| ►IKU61-331 | +6.5VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +24.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-342 | +5.5VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +15.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -15.0VDC | 18.75Ω | 5% | 
| Model No. | Output   Voltage | Max.   OutputCurrent | Total   Regulation | Max. Output   Power | Certificate | 
| ►IKU61-400 | +3.3VDC | 6.0一個 | 7% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| -5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-400-1 | +3.3VDC | 6.0一個 | 7% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| +5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-400-2 | +3.3VDC | 6.0一個 | 7% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| -5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-400-3 | +3.3VDC | 6.0一個 | 7% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| +5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-400-4 | +3.3VDC | 6.0一個 | 7% | 61W | CE, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| +5.0VDC | 1.5一個 | 5% | |||
| ►IKU61-401 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| -5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-401-1 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| +5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-401-2 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| -5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-401-3 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| +5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-401-4 | +5.0VDC | 7.0一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 1.0一個 | 5% | |||
| -5.0VDC | 1.0一個 | 5% | |||
| ►IKU61-401-5 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 49.8W | CE, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 0.6一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.3一個 | 5% | |||
| -5.0VDC | 1.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-402,,en,►IKU61-402-1,,en,►IKU61-402-2,,en,►IKU61-402-3,,en,►IKU61-403,,en,►IKU61-403-1,,en,►IKU61-403-2,,en,►IKU61-403-3,,en,►IKU61-403-4 ,,en,►IKU61-404,,en,►IKU61-404-1,,en,►IKU61-404-2,,en,►IKU61-404-3,,en,►IKU61-407,,en,►IKU61-407-1,,en,►IKU61-423,,en,►IKU61-424,,en,►IKU61-425,,en,►IKU61-425-1,,en,►IKU61-426,,en | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-402-1 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-402-2 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-402-3 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-403 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| +24.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-403-1 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| +24.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-403-2 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| -24.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-403-3 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| -24.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-403-4 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| (Isolation) | +12.0VDC | 3.0一個 | 5% | ||
|   | -12.0VDC | 0.8一個 | 5% | ||
|   | +24.0VDC | 0.8一個 | 5% | ||
| ►IKU61-404 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +15.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -15.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| -5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-404-1 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +15.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| -15.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| +5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-404-2 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +15.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +15.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| -5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-404-3 | +5.0VDC | 6.0一個 | 5% | 63W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +15.0VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +15.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| +5.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-407 | +5.0VDC | 2.5一個 | 5% | 50W | CE, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 2.45一個 | 5% | |||
| +3.3VDC | 1.0一個 | 2% | |||
| -12.0VDC | 0.4一個 | 5% | |||
| ►IKU61-407-1 | +3.3VDC | 6.0一個 | 7% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +5.0VDC | 4.0一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| -12.0VDC | 0.6一個 | 5% | |||
| ►IKU61-423 | +5.0VDC | 1.0一個 | 5% | 59.3W | UL/cUL, TUV-GS, CE, CB,   RoHS2 | 
| +24.0VDC | 1.8一個 | 5% | |||
| -15.0VDC | 0.1一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 0.8一個 | 5% | |||
| ►IKU61-424 | +3.3VDC | 2.0一個 | 7% | 46.6W | CE, RoHS2 | 
| +5.0VDC | 1.5一個 | 5% | |||
| -30.0VDC | 0.5一個 | 10% | |||
| -70.0VDC | 0.25一個 | 10% | |||
| ►IKU61-425 | +5.15VDC | 4.0一個 | 5% | 55W | CE, RoHS2 | 
| +12.0VDC | 2.0一個 | 5% | |||
| +18.0VDC | 0.4一個 | 5% | |||
| +30.0VDC | 0.1一個 | 5% | |||
| ►IKU61-425-1 | +5.2VDC | 4.0一個 | 5% | 63W | CE, RoHS2 | 
| +12.1VDC | 3.0一個 | 5% | |||
| +18.0VDC | 0.4一個 | 5% | |||
| +30.0VDC | 0.1一個 | -10~ 40% | |||
| ►IKU61-426 | +5.0VDC | 3.8一個 | 5% | 59.6W | CE, RoHS2 | 
| +5.0VDC | 0.4一個 | 5% | |||
| +12.0VDC | 2.9一個 | 10% | |||
| +38.0VDC | 0.1一個 | 10% | 
